|
Техника "ЧТЗ-Уралтрак"
| № п/п | Наименование модификации | Конструктивные особенности | Отпускная цена, руб. с НДС |
| 1 | Т10М.0001* | 180 л.с., ГМТ, 6-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ | 3 730 370 |
| 2 | Т10М.0101* | 180 л.с., МТ, 6-катковая тележка, ПД,предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ | 3 796 180 |
| 3 | Т10М.6000* | Двигатель ЯМЗ-236, ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ | 4 008 090 |
| 4 | Т10М2.0001* | 180 л. с., ГМТ, планетарный бортовой редуктор, 6-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ | 4 034 730 |
| 5 | Т10М2.6000* | Двигатель ЯМЗ-236, планетарный бортовой редуктор, ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя , ЖПУ | 4 309 210 |
| 6 | Т10МБ.0021* | Болотоход, 180 л.с., ГМТ, 7-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, МПУ | 3 833 290 |
| 7 | Т10МБ.0121* | Болотоход, 180 л.с., МТ, 7-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, МПУ | 3 907 400 |
| 8 | Т11.0000* | 180 л.с, 6-катковая тел., ГМТ, ЭССП., новый дизайн кабины и капота, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ | 4 024 110 |
| 9 | Т11.6000* | Двигатель ЯМЗ-236Н-3, 6-катковая тел., ГМТ, ЭССП, новый дизайн кабины и капота, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ | 4 309 210 |
| 10 | Т12.6020* | Двигатель ЯМЗ-236Б-4, 7-катковая тел., ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ | 4 875 400 |
| 11 | Т14.6020* | Двигатель ЯМЗ-236Б-4, 7-катковая тел., ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, новый дизайн кабины и капота, ЖПУ | 4 875 400 |
| 12 | Б10М.0001Е | 180 л.с., ГМТ, 6-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком | 4 010 490 |
| 13 | Б10М.0101Е | 180 л.с., МТ, 6-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком | 4 076 300 |
| 14 | Б10М.0811Е | 180 л.с., усовершенствованная МТ, 5-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком, ЖПУ | 3 376 650 |
| 15 | Б10М.6000Е | Двигатель ЯМЗ-236,ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком | 4 288 210 |
| 16 | Б10М2.0001Е | 180 л.с., планетарный б/р, ГМТ, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком | 4 314 850 |
| 17 | Б10М2.6000Е | Двигатель ЯМЗ-236, планетарный б/р, ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком | 4 589 330 |
| 18 | Б10МБ.0021В4 | Болотоход, 180 л.с., ГМТ, 7-катковая тележка, ПД, МПУ, прямой отвал "10В4" с инструментальным ящиком | 4 113 410 |
| 19 | Б10МБ.0121В4 | Болотоход, 180 л.с., МТ, 7-катковая тележка, предпусковой подогреватель двигателя, МПУ, прямой отвал "10В4" с инструментальным ящиком | 4 187 520 |
| 20 | Б11.0000Е1 | 180 л.с., 6-катковая тел., ГМТ, ЭССП, новый дизайн кабины и капота, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ, полусферический отвал с увеличенной призмой "10Е1" с инструментальным ящиком. | 4 326 350 |
| 21 | Б11.6000Е1 | Двигатель ЯМЗ-236Н-3, 6-катковая тел., ГМТ, ЭССП, новый дизайн кабины и капота, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ, полусферический отвал с увеличенной призмой "10Е1" с инструментальным ящиком. | 4 611 450 |
| 22 | Б12.6020Е | Двигатель ЯМЗ-236Б-4, 7-катковая тел., ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, ЖПУ, п\сфер. отвал (с инструментальным ящиком) | 5 210 900 |
| 23 | Б14.6020Е | Двигатель ЯМЗ-236Б-4, 7-катковая тел., ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, новый дизайн кабины и капота, ЖПУ, п\сфер. отвал (с инструментальным ящиком) | 5 210 900 |
| 24 | Б10М.6000ЕН | Двигатель ЯМЗ-236, ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком, однозубый рыхлитель | 4 490 110 |
| 25 | Б10М2.0000ЕН | 180 л.с., планетарный б/р, ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком, однозуб. рыхлитель | 4 506 130 |
| 26 | Б10М2.6000ЕН | Двигатель ЯМЗ-236, планетарный бортовой редуктор, ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком, однозубый рыхлитель | 4 791 230 |
| 27 | Б10М.0101ЕН | 180 л.с., МТ, 6-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком, однозуб. рыхлитель | 4 278 200 |
| 28 | Б10М.0001ЕН | 180 л.с., ГМТ, 6-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком, однозуб. рыхлитель | 4 212 390 |
| 29 | Б11.0000Е1Н | 180л.с., 6-катковая тел., ГМТ, ЭССП, новый дизайн кабины и капота, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал с увеличенной призмой "10Е1" с инструментальным ящиком, однозуб. рыхлитель | 4 528 250 |
| 30 | Б11.6000Е1Н | Двигатель ЯМЗ-236Н-3, 6-катковая тел., ГМТ, ЭССП, новый дизайн кабины и капота, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал с увеличенной призмой "10Е1" с инструментальным ящиком, однозуб. рыхлитель | 4 813 350 |
| 31 | Б12.6020ЕН | Двигатель ЯМЗ-236Б-4, 7-катковая тел., ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, п\сфер. отвал (с инструментальным ящиком), однозуб. рыхлитель | 5 412 800 |
| 32 | Б14.6020ЕН | Двигатель ЯМЗ-236Б-4, 7-катковая тел., ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, новый дизайн кабины и капота, п\сфер. отвал (с инструментальным ящиком), однозуб. рыхлитель | 5 412 800 |
| 33 | Б10М.0101ЕР | 180 л.с., МТ, 6-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком, трехзубый рыхлитель | 4 359 850 |
| 34 | Б10М.0001ЕР | 180 л.с., ГМТ, 6-катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя, полусферический отвал "10Е" с инструментальным ящиком, трехзубый рыхлитель | 4 294 040 |
| 35 | Б12.6020ЕР | Двигатель ЯМЗ-236Б-4, 7-катковая тел., ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, п\сфер. отвал (с инструментальным ящиком), трехзубый рыхлитель | 5 494 450 |
| 36 | Б14.6020ЕР | Двигатель ЯМЗ-236Б-4, 7-катковая тел., ГМТ, ЭССП, предпусковой подогреватель двигателя, новый дизайн кабины и капота, п\сфер. отвал (с инструментальным ящиком), трехзубый рыхлитель | 5 494 450 |
| 37 | ТР12.22.01 | Трубоукладчик, грузоподъемность 12,5 тонн, стрела 7 м, предпусковой подогреватель двигателя | 6 003 120 |
| 38 | ТР12.22.02 | Трубоукладчик, грузоподъемность 12,5 тонн, стрела 9 м, предпусковой подогреватель двигателя | 6 164 300 |
| 39 | ТР20.22.01 | Трубоукладчик, грузоподъемность 20 тонн, стрела 7м | 6 739 390 |
| 40 | ТР20.22.02 | Трубоукладчик, грузоподъемность 20 тонн, стрела 9 м, предпусковой подогреватель двигателя | 6 909 730 |
| 41 | ТР12.25.03 | Трубоукладчик, грузоподъемность 12,5 тонн, стрела 7 м, БО, предпусковой подогреватель двигателя | 6 362 450 |
| 42 | ТР20.25.03 | Трубоукладчик, грузоподъемность 20тонн, стрела 7м, БО, предпусковой подогреватель двигателя | 7 101 700 |
| 43 | ТР12.27.05 | Трубоукладчик, грузоподъемность 12,5 тонн, стрела 7 м, лебёдка с ГСП, двигатель ЯМЗ-236Н-3 предпусковой подогреватель двигателя | 6 352 500 |
| 44 | ТР12.27.06 | Трубоукладчик, грузоподъемность 12,5 тонн, стрела 9 м, лебёдка с ГСП, двигатель ЯМЗ-236Н-3 предпусковой подогреватель двигателя | 6 510 000 |
| 45 | ТР20.27.05 | Трубоукладчик, грузоподъемность 20тонн, стрела 7м, лебёдка с ГСП, двигатель ЯМЗ-236Н-3 предпусковой подогреватель двигателя | 7 077 000 |
| 46 | ТР20.27.06 | Трубоукладчик, грузоподъемность 20тонн, стрела 9м, лебёдка с ГСП, двигатель ЯМЗ-236Н-3, предпусковой подогреватель двигателя | 7 245 000 |
| 47 | ПК-30.0001 | Погрузчик фронтальный, объём ковша 1,6; грузоподъёмность 3,0 тонн | 2 844 090 |
| 48 | ПК-46.0001 | Погрузчик фронтальный, объём ковша 2,4; грузоподъёмность 4,6 тонн | 3 338 720 |
| 49 | ПК-65.0001 | Погрузчик фронтальный, объём ковша 3,5; грузоподъёмность 6,5 тонн | 4 327 960 |
| 50 | ДЭТ-250М2Б1 | Двигатель В-31М4 (323 л.с.), полусферический отвал с гидроперекосом | 9 362 010 |
| 51 | ДЭТ-250М2Б1Р1 | Двигатель В-31М4 (323 л.с.), полусферический отвал с гидроперекосом, рыхлитиель однозубый | 9 670 080 |
| 52 | ДЭТ250М2Б2Р1 | Двигатель В-31М4 (323 л.с.), полуссферический отвал без гидроперекоса, рыхлитель однозубый | 9 670 080 |
| 53 | ДЭТ-400-01Б1 | Двигатель 370 л.с. (ЯМЗ-7511), полусферический отвал, ROPS-FOPS | 11 663 750 |
| 54 | ДЭТ-400-01Б1Р2 | Двигатель 370 л.с. (ЯМЗ-7511), полусферический отвал, рыхлитель, ROPS-FOPS | 12 169 220 |
* - гидроцилиндрами и РВД не комплектуется.
МТ- механическая трансмиссия,
ГМТ – гидромеханическая трансмиссия,
ПД – пусковой двигатель,
ЭССП - электростартерная система пуска двигателя,
ЖПУ – жесткое прицепное устройство,
МПУ – маятниковое прицепное устройство.
|