|
Техника XGMA
| Фронтальные погрузчики |
| № | Модель | Цена с НДС, в USD | Двигатель / л.с. | Масса, кг | Ковш, м 3 | грузоподъемность, кг | тех.характеристики |
| 1 | XG 916 I | 39 966 | Weichai ZH4100 / 60 | 5 510 | 0,9 | 1 600 | габ.р-ры: 5460 х 1900 х 2850, высота разгрузки 2450 мм |
| 2 | XG 918 | 42 905 | YTO LR4105 / 80 | 6 000 | 1,0 | 1 800 | габ.р-ры: 5630 х 2000 х 2850, высота разгрузки 2630 мм |
| 3 | XG 932 II | 55 004 | Yuchai YC6B125-T10/125 | 10 600 | 1,8 | 3 200 | габ.р-ры: 5860 х 2400 х 3150, высота разгрузки 3150 мм |
| 4 | XG 932 II (джойстик) | 58 115 | Yuchai YC6B125-T10 / 125 | 10 600 | 1,8 | 3 200 | габ.р-ры: 5860 х 2400 х 3150, высота разгрузки 3150 мм |
| 5 | XG 955 II | 90 197 | CAT C6121 / 220 | 17 000 | 3,0 | 5 000 | габ.р-ры: 7815 х 2990 х 3350, высота разгрузки 3090 мм |
| 6 | XG 962 ZF | 124 420 | CAT С6121 / 240 | 18 500 | 3,5 | 6 000 | габ.р-ры: 8560 х 3128 х 3490, высота разгрузки 3300 мм |
| Экскаватор-погрузчик |
| № | Модель | Цена с НДС, в USD | Двигатель, л.с. | Масса, т. | погрузочный ковш, м3 | задний ковш, м3 | тех.характеристики |
| 1 | XG 765 | 83 523 | Cummins / 100 | 17 400 | 0,9 | 0,3 | габ.р-ры: 6950 х 2100 х 3400, высота разгрузки 3300 мм, ном.г/п погр.ковша 1800 кг, макс.глуб.копания зад.ковша 4300 мм |
| Грейдеры |
| № | Модель | Цена с НДС | Двигатель, л.с. | Масса, кг | длина отвала, мм | тех.характеристики |
| 1 | XG 31651 | 127 450 | 6BTAA5.9-C175 / 180 | 15 500 | 3810 | поворот отвала 360 0 , угорол срезаемого откоса 90 0 , глубина среза 500 мм, габ.р-ры базовой машины: 8690 х 2595 х 3390, габ.р-ры 10330 х 2595 х 3390 |
| 2 | XG 31802 | 135 414 | 6BTAA5.9-C180 / 180 | 16 200 | 3965 | поворот отвала 3600, угорол срезаемого откоса 90 0, глубина среза 500 мм, габ.р-ры базовой машины: 8890 х 2595 х 3390, габ.р-ры 10630 х 2595 х 3390 |
| 3 | XG 32201 | 152 789 | 6BTAA8.3-C240 / 240 | 17 700 | 4270 | поворот отвала 3600, угорол срезаемого откоса 90 0, глубина среза 500 мм, габ.р-ры базовой машины: 9405 х 2595 х 3390, габ.р-ры 10840 х 2750 х 3400 |
| Катки пневмошинные |
| № | Модель | Цена с НДС | Двигатель, л.с. | Масса, кг | Ширина уплотняемой полосы, мм | тех.характеристики |
| 1 | XG 6201 P | 70 953 | Yuchai YC6B125-T10, 125 | 20 000 | 2260 | Доп. водный балласт, кг 2700, доп.металлический балласт, кг 2500, Радиус разворота, мм 7800, Дорожный просвет, мм 270, скорость перемещения 0-16,5 км/ч, габ.р-ры, мм: 4620 х 2260 х 3335 |
| 2 | XG 6261 P | 79 279 | Shanghai / 100 | 26 000 | 2750 | Доп. водный балласт, кг 3000, доп.металлический балласт, кг 4500, Радиус разворота, мм 9000, Дорожный просвет, мм 300, скорость перемещения 0-15 км/ч, габ.р-ры, мм: 49060 х 2800 х 3430 |
| Катки асфальтные вибрационные |
| № | Модель | Цена с НДС | Двигатель, л.с. | Масса, кг | Ширина уплотняемой полосы, мм | тех.характеристики |
| 1 | XG 6011 D | 26 789 | HONDA GX620, 20 | 1 280 | 900 | Радиус разворота, мм 3000, скорость перемещения 0-8 км/ч, габ.р-ры, мм: 2060 х 1043 х 2242 |
| 2 | XG 6031 D | 33 667 | CHANGCHAI ZN390Q , 34 | 3 100 | 1200 | Радиус разворота, мм 4500, скорость перемещения 0-8 км/ч, габ.р-ры, мм: 2700 х 1380 х 2385 |
| 3 | XG 6032 D | 45 431 | CUMMINS A1700, 38 | 3 500 | 1200 | Радиус разворота, мм 4450, скорость перемещения 0-10 км/ч, габ.р-ры, мм: 2780 х 1370 х 2576 |
| 4 | XG 6071 D | 83 623 | CUMMINS 4BT3.9, 102 | 7 000 | 1450 | Радиус разворота, мм 4800, скорость перемещения 0-8,4 км/ч, габ.р-ры, мм: 4518 х 1600 х 3140 |
| 5 | XG 6101 D | 101 722 | CUMMINS 6BT5.9 , 125 | 10 000 | 1215 | Радиус разворота, мм 5850, скорость перемещения 0-9,7 км/ч, габ.р-ры, мм: 4990 х 1810 х 3270 |
| Катки грунтовые вибрационные |
| № | Модель | Цена с НДС | Двигатель, л.с. | Масса, кг | Ширина уплотняемой полосы, мм | тех.характеристики |
| 1 | XG 6121 | 83 261 | CUMMINS
6ВТ5.9, 153 | 12 100 | 2130 | Радиус разворота, мм 6300, скорость перемещения 0 -9,2 км/ч, габ.р-ры, мм: 56880 х 2270 х 3200 |
| 2 | XG 6141 | 87 243 | CUMMINS
6ВТ5.9 , 153 | 14 000 | 2130 | Радиус разворота, мм 6300, скорость перемещения 0 - 9,2 км/ч, габ.р-ры, мм: 5688 х 2270 х 3200 |
На технику предоставляется гарантия 1 год или 1500 м/ч с даты ввода техники в эксплуатацию.
При отсутствии требуемой модели на складе, срок поставки - до 100 дней
|