|
Коммунальная техника
| № п/п | Наименование продукции | Применяемость | Цена за ед., руб. с НДС |
| Погрузчики с бортовым поворотом |
| 1 | МКСМ-800Н (двигатель Hatz) | многофункциональная машина для использования совместно с навесным оборудованием | 1 131 361,00 |
| 2 | МКСМ-800К (двигатель Cummins) | 1 059 493,00 |
| 3 | МКСМ-1000 (двигатель Hatz) | 1 244 468,00 |
| 4 | РАТЕП-800 с ковшом основным (двигатель Hatz) | 1 050 000,00 |
|
|
|
| |
| Навесное оборудование |
| 1 | Ковш основной | оборудование для погрузочных работ | 21 505,00 |
| 2 | Ковш для лёгких материалов | 18 975,00 |
| 3 | Ковш карьерный | 21 653,00 |
| 4 | Вилы грузовые | 19 888,00 |
| 5 | Вилы грузовые удлиненные L=1200 | 27 000,00 |
| 6 | Вилы с прижимом | 54 120,00 |
| 7 | Вилы с двойным прижимом | 58 898,00 |
| 8 | Штырь грузовой | 9 558,00 |
| 9 | Стрела грузовая | 17 968,00 |
| 10 | Отвал поворотный | оборудование для коммунально-строительных работ | 36 025,00 |
| 11 | Щётка дорожная с баком для воды | 90 926,00 |
| 12 | Снегоочиститель фрезерно-роторный | 84 633,00 |
| 13 | Разбрасыватель противогололёдных материалов РПМ-04 | 57 343,00 |
| 14 | Уборочная машина | 142 999,00 |
| 15 | Буровое оборудование (комплект) | 114 234,00 |
| 16 | Экскаватор траншейный | 126 169,00 |
| 17 | Экскаватор ковшовый | 253 000,00 |
| 18 | Рыхлитель | 48 400,00 |
| 19 | Бетоносмеситель | 55 880,00 |
| 20 | Гусеницы (за пару) | 84 040,00 |
| 21 | Гидромолот | 220 000,00 |
| 22 | переходная плита | адаптер | 20 000,00 |
| 23 | прицеп для перевозки МКСМ |
| 300 000,00 |
|